版权所有 一竞技 - 亚洲最大的电竞平台
2025届毕业生通过体育经纪人职业技能等级考核拟认定名单
公 示
根据《河南省教育厅河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省教育系统落实“人人持证、技能河南”建设工作任务实施方案>的通知》(教职成〔2021〕504 号)文件的要求,一竞技严格按照河南省职业技能等级评价指导中心制定的“河南省职业技能等级认定评价机构工作流程指南”,严格对照体育经纪人(工种)的国家职业技能标准,按照在校期间专业课程考核(项目化/技能考核)与素质能力考核(平时学习过程中的考勤、提问、作业、项目实训、团队精神、合作能力等)相结合的方式,对一竞技2025届毕业生进行了过程化自主认定,根据综合考核成绩拟认定体育经纪人高级工(三级)156人。
公示时间从2025年1月8日至2025年1月13日(5天)。若对通过认定人员有异议,请向一竞技职业技能培训和等级认定分中心反映。
联系人张金棒,联系电话:15839821130
办公地点:版权所有 一竞技 - 亚洲最大的电竞平台新东门203室
名单如下:
职业技能等级认定获证人员名册(直接发证) | ||||||
计划名称:25届第24批-体育经纪人156人 | 取证日期:2024年12月31日 | 填报日期:2025年01月06日 | ||||
计划编号:24411290120062 | 机构名称:一竞技职业技能等级认定中心 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 认定等级 | 证书编号 |
1 | 马玉剑 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006906 |
2 | 高纪锋 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006907 |
3 | 常怡梦 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006908 |
4 | 王乐莹 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006909 |
5 | 罗宣芳 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006910 |
6 | 刘迅 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006911 |
7 | 王慧洋 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006912 |
8 | 朱学芳 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006913 |
9 | 魏毅格 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006914 |
10 | 李晨晨 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006915 |
11 | 谢福泉 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006916 |
12 | 郭冰洁 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006917 |
13 | 李帅萌 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006918 |
14 | 刘文婧 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006919 |
15 | 刘沙力女 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006920 |
16 | 黄小微 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006921 |
17 | 李宁宁 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006922 |
18 | 连悦 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006923 |
19 | 赵静 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006924 |
20 | 方慧 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006925 |
21 | 胡奕婷 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006926 |
22 | 侯何梅 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006927 |
23 | 程媛 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006928 |
24 | 李爽 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006929 |
25 | 黄晨璐 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006930 |
26 | 李瑞 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006931 |
27 | 吴玉婷 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006932 |
28 | 巴晓梅 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006933 |
29 | 刘双 | 女 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006934 |
30 | 万玛索南 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006935 |
31 | 郭文卓 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006936 |
32 | 张严 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006937 |
33 | 郭俪伟 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006938 |
34 | 杨市林 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006939 |
35 | 邹嘉幸 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006940 |
36 | 熊科森 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006941 |
37 | 胡国强 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006942 |
38 | 刘正威 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006943 |
39 | 荆冠华 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006944 |
40 | 杨智坤 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006945 |
41 | 季建宇 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006946 |
42 | 王君圣 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006947 |
43 | 罗明利 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006948 |
44 | 才仁达杰 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006949 |
45 | 刘一帆 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006950 |
46 | 刘子龙 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006951 |
47 | 刘博洋 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006952 |
48 | 雷警佯 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006953 |
49 | 杨航 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006954 |
50 | 刘伍桐 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006955 |
51 | 张哲 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006956 |
52 | 王保卓 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006957 |
53 | 吴永乐 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006958 |
54 | 张博 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006959 |
55 | 杜涛 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006960 |
56 | 冯银权 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006961 |
57 | 马延俊 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006962 |
58 | 张佳乐 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006963 |
59 | 王文涛 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006964 |
60 | 钟浩然 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006965 |
61 | 张豳与 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006966 |
62 | 王小文 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006967 |
63 | 金杨程 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006968 |
64 | 满岩威 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006969 |
65 | 杨甲申 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006970 |
66 | 于光辉 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006971 |
67 | 王浩宁 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006972 |
68 | 高家喜 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006973 |
69 | 李国超 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006974 |
70 | 朱治汇 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006975 |
71 | 汪帅旭 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006976 |
72 | 李自豪 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006977 |
73 | 魏嘉慷 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006978 |
74 | 贾丰宇 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006979 |
75 | 李果 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006980 |
76 | 邓伟 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006981 |
77 | 汪鹤麟 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006982 |
78 | 李帅雨 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006983 |
79 | 董康旭 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006984 |
80 | 王浩 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006985 |
81 | 陈力 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006986 |
82 | 梅乐 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006987 |
83 | 钱国藩 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006988 |
84 | 王嘉豪 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006989 |
85 | 余涛 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006990 |
86 | 原振雨 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006991 |
87 | 彭果果 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006992 |
88 | 汪权 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006993 |
89 | 赵文涛 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006994 |
90 | 张卓亚 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006995 |
91 | 郭佳乐 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006996 |
92 | 袁全 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006997 |
93 | 李东格 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006998 |
94 | 谢爱武 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243006999 |
95 | 陈宇轩 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007000 |
96 | 韩旭 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007001 |
97 | 常意希 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007002 |
98 | 吉觉子体 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007003 |
99 | 朱富镪 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007004 |
100 | 南宁宁 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007005 |
101 | 谢雨博 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007006 |
102 | 冯哲 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007007 |
103 | 张杰 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007008 |
104 | 张斯棋 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007009 |
105 | 买轩 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007010 |
106 | 马云龙 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007011 |
107 | 韩宇翔 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007012 |
108 | 姚凯 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007013 |
109 | 曾浩民 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007014 |
110 | 刘宇星 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007015 |
111 | 郑咏琪 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007016 |
112 | 于梦洋 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007017 |
113 | 袁家凯 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007018 |
114 | 范余冲 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007019 |
115 | 强涛 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007020 |
116 | 高昱佳 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007021 |
117 | 李志林 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007022 |
118 | 张雯浩 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007023 |
119 | 张永满 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007024 |
120 | 杜煜伟 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007025 |
121 | 侯翔宇 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007026 |
122 | 陈佳枫 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007027 |
123 | 王成魁 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007028 |
124 | 李浩阳 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007029 |
125 | 哈睿轩 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007030 |
126 | 王豪辉 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007031 |
127 | 刘金坤 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007032 |
128 | 吴江涛 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007033 |
129 | 徐铭 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007034 |
130 | 刘宏庆 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007035 |
131 | 张凯达 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007036 |
132 | 马冰心 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007037 |
133 | 宋聪聪 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007038 |
134 | 韩旭 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007039 |
135 | 李涛 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007040 |
136 | 郭威振 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007041 |
137 | 李铭瀚 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007042 |
138 | 姜华炜 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007043 |
139 | 代强 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007044 |
140 | 赵学豪 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007045 |
141 | 卢世行 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007046 |
142 | 刘官林 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007047 |
143 | 闫梦晓 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007048 |
144 | 鲁仲谋 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007049 |
145 | 王池羽 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007050 |
146 | 王安 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007051 |
147 | 花昊 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007052 |
148 | 韦天胤 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007053 |
149 | 卢春豪 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007054 |
150 | 姬帅毅 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007055 |
151 | 郭大安 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007056 |
152 | 胡奇彪 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007057 |
153 | 康伟源 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007058 |
154 | 杨鹏飞 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007059 |
155 | 陈佳博 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007060 |
156 | 高阳波 | 男 | 大学专科和专科学 | 体育经纪人 | 三级 | Y000041129012243007061 |
填报人: |